Рентгенография в Санкт-Петербурге
Где сделать рентген в Петербурге?
Рентгенография представляет собой распространенное информативное исследование, которое активно применяют врачи во всем мире. Сделать рентген платно в СПб предлагает клиника «Медильер» в Петроградском районе. Медицинский центр предоставляет комфортные условия проведения исследования, гарантирует быстрый результат и его достоверность.
Записывайтесь к нам по телефонам, указанным на сайте, или через форму обратной связи, чтобы сделать рентген в СПб недорого и быстро. Клиника ежедневно предоставляет свои услуги, находясь по адресу: Петроградский район около метро Чкаловская, улица Большая Разночинная 30.
Возможности рентгенологического исследования
Рентгенография направлена на визуализацию плотных структур человеческого организма, так как они задерживают излучение. Несмотря на множество более современных методов диагностики, рентген остается востребованной процедурой благодаря своей простоте, дешевизне и информативности.
Рентген в клинике «Медильер» в СПб позволяет оценить:
- Состояние костно-суставной системы организма (врачи травматологического профиля назначают рентген тех или иных костей каждому второму пациенту и даже чаще);
- Состояние околоносовых синусов (воспалительные процессы, абсцессы, травматические повреждения);
- Состояние органов грудной клетки (легкие, сердце, частично аорта, средостение);
- Состояние органов брюшной полости (имеет смысл выполнять исследование с контрастированием);
- Состояние органов малого таза, в частности мочевыделительной системы (существует ряд специфических методик с использованием контраста);
- Состояние молочных желез (диагностическая и профилактическая маммография);
- Состояние зубочелюстного аппарата (в рамках стоматологического обследования).
Сделать платно рентген в СПб предпочтительнее, так как есть гарантия получения достоверных точных результатов. Медицинский центр «Медильер» использует только современное оборудования, а снимки описывают врачи-рентгенологи с большим опытом работы.
Вредность рентгенографии
Многие люди недолюбливают рентген за воздействие на человека специфических лучей, вредных для организма. Однако современные аппараты позволяют значительно уменьшить лучевую нагрузку благодаря следующему:
- Инновационная техника в принципе настроена на создание качественного четкого цифрового изображения с минимальным воздействием на человека;
- Современные аппараты локализуют область воздействия, а не облучают всего человека;
- Скорость проведения рентгенографии значительно увеличилась, благодаря чему лучевая нагрузка длится гораздо меньше.
Подыскивая клинику, где можно сделать рентген в СПб, останавливайтесь на «Медильере», в котором установлен инновационный аппарат для проведения исследования. Сниженное количество излучения никак не сказывается на качестве изображения. Картинку обрабатывают современные компьютерные программы, что гарантирует высокое разрешение снимка.
Показания и противопоказания для проведения рентгена
Показания для рентгенографии определяет врач, руководствуясь особенностями клинического случая конкретного пациента. Приходя в клинику для прохождения рентгена, рекомендуется иметь при себе направление от доктора. Таким образом рентгенолог будет точно знать, на какую область обратить внимание и даст более четкое заключение.
Противопоказания к проведению рентгенологической диагностики:
- Профилактическое проведение исследования детям до 15 лет;
- Облучение беременных женщин;
- Облучение кормящих мам;
- Проведение рентгена в профилактических целях любого органа и системы, кроме органов грудной клетки.
В каждом из перечисленных выше случаев врач принимает решение в индивидуальном порядке, взвешивая пользу и возможные риски. Пациенты при наличии противопоказаний обязаны иметь при себе направление.
Где сделать рентген платно?
Рентгенография – распространенное исследование, поэтому ассоциируется у людей с многочасовыми очередями. Политика клиники «Медильер» позволяет исключить возможность образования скопления людей. Удобное расположение клиники (5 минут пешком от станции метро «Чкаловская»), отсутствие очередей, скорость обслуживания и расшифровки снимков, работа в выходные дни и оперативное обслуживание персонала направлены на предоставление клиентам комфортных условий.
Сделать рентген платно очень легко. Нужно записаться на процедуру, прийти в оговоренное время в клинику и потратить всего несколько минут. Заключение забирается на следующий день. При желании клиента снимок записывается на пленку или диск для предоставления лечащему врачу.
Можно ли сделать рентген в СПб срочно?
Бывают ситуации, когда заключение от рентгенолога требуется срочно или нет возможности приехать за ним на следующий день. Клиника «Медильер» предлагает сделать рентген в СПб срочно с получением результата в тот же день. Увеличение скорости предоставления результатов исследования не сказывается на их достоверности.
Заключение будет готово в течение часа.
Его можно будет получить в бумажном виде, а также по ссылке на pdf-файл.
Для доступа к вашему заключению, Вам на электронную почту будет выслана ссылка и QR код.
Для просмотра Вам будет необходимо перейти по ссылке или просканировать QR код, после чего ввести секретный пин-код, который будет известен только Вам.
Где можно сделать рентгенографию ребенку?
В детском возрасте пройти рентгенографию платно можно в медицинском центре «Медильер», но только по медицинским показаниям и при наличии направления от лечащего врача. Исследование выполняется с согласия родителей или опекунов при их личном присутствии.
Цена рентгенографии
Точная цена рентгена в СПб зависит от исследуемой области, использования контраста, количества проекций. Исследование в медицинском центре «Медильер» всегда остается доступным населению.
Узнать точные цифры клиенты могут в телефонном или онлайн режиме, связавшись с представителями клиники и проконсультировавшись с ними.
Полный перечень услуг рентген кабинета смотрите ниже:
Преимущества рентгенографии в клинике «Медильер»
Выполнить рентген платно в СПб предлагает престижная клиника «Медильер» около метро Чкаловская. Причины обращения к нам:
- Круглосуточная запись на прием или в порядке “живой” очереди;
- Обученный вежливый персонал;
- Опытные и толковые врачи-рентгенологи;
- Современный аппарат с минимизацией лучевой нагрузки;
- Умеренная стоимость услуг;
- Комфортные условия обслуживания;
- Достоверные, информативные результаты.
Мы беспокоимся о здоровье наших клиентов, поэтому предоставляет все необходимое для проведения успешной диагностики. Если вы ищете, где сделать рентген в Санкт-Петербурге, то без сомнений записывайтесь на процедуру в наш медицинский центр.
Наш цифровой малодозовый рентгенографический аппарат “РЕНЕКС-РЦ” с флюорографией
Полный список рентгенографических исследований в клинике «Медильер»
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
A06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица | 1000,00 |
A06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | 1000,00 |
A06.01.004 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 1000,00 |
A06.01.005 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 1000,00 |
A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 1000,00 |
A06.01.007 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи | 1000,00 |
A06.01.007.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная | 1000,00 |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1000,00 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1000,00 |
A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 1000,00 |
A06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 1000,00 |
A06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий | 1000,00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000,00 |
A06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 1000,00 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1000,00 |
A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1000,00 |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1000,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1000,00 |
A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 1000,00 |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 1000,00 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1000,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1000,00 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1000,00 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 1000,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1000,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1000,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1000,00 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1000,00 |
A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 1000,00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000,00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1000,00 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 1000,00 |
A06.03.031 | Рентгенография пясти | 1000,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1000,00 |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1000,00 |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 1000,00 |
A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 1000,00 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1000,00 |
A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 1000,00 |
A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 1000,00 |
A06.03.039 | Рентгенография лобка | 1000,00 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 1000,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1000,00 |
A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1000,00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1000,00 |
A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 1000,00 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1000,00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1000,00 |
A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1000,00 |
A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 1000,00 |
A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 1000,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1000,00 |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1000,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1000,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000,00 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1000,00 |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1000,00 |
A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1000,00 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1000,00 |
A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 1000,00 |
A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1000,00 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1000,00 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 1000,00 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1000,00 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1000,00 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1000,00 |
A06.03.063 | Рентгеноскопия позвоночника | 1000,00 |
A06.03.064 | Рентгеноскопия черепа | 1000,00 |
A06.03.065 | Рентгенотерапия при заболеваниях костей | 1000,00 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1000,00 |
A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений | 1000,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1000,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1000,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1000,00 |
A06.04.006 | Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного хряща | 1000,00 |
A06.04.007 | Внутрисуставная контрастная рентгенография крестцовоподвздошного сочленения | 1000,00 |
A06.04.008 | Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного сустава | 1000,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1000,00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1000,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1000,00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1000,00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000,00 |
A06.04.018 | Рентгенотерапия при заболеваниях суставов | 1000,00 |
A06.06.001 | Рентгенооблучение лимфатических узлов шеи | 1000,00 |
A06.06.002 | Рентгенооблучение паховых лимфатических узлов | 1000,00 |
A06.06.003 | Рентгенооблучение подмышечных лимфатических узлов | 1000,00 |
A06.06.004 | Рентгенооблучение других лимфатических узлов | 1000,00 |
A06.06.005 | Лимфорентгенография | 1000,00 |
A06.07.001 | Панорамная рентгенография верхней челюсти | 1000,00 |
A06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 1000,00 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1000,00 |
A06.07.005 | Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) | 1000,00 |
A06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1000,00 |
A06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 1000,00 |
A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 1000,00 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000,00 |
A06.07.011 | Рентгенотерапия при новообразованиях губы | 1000,00 |
A06.07.011.001 | Рентгенотерапия при новообразованиях губы близкофокусная | 1000,00 |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1000,00 |
A06.08.001.001 | Рентгенография глотки с контрастированием | 1000,00 |
A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 1000,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000,00 |
A06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 1000,00 |
A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 1000,00 |
A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 1000,00 |
A06.08.005 | Рентгенография основной кости | 1000,00 |
A06.08.008 | Рентгенотерапия новообразований верхних дыхательных путей | 1000,00 |
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1000,00 |
A06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 1000,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1000,00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1000,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1000,00 |
A06.09.009 | Рентгенотерапия при опухолях легких | 1000,00 |
A06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 1000,00 |
A06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1000,00 |
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1000,00 |
A06.10.004 | Рентгенография перикарда | 1000,00 |
A06.10.005 | Рентгенокимография сердца | 1000,00 |
A06.10.007 | Контрастная рентгенография перикардиальной полости | 1000,00 |
A06.11.001 | Рентгенография средостения | 1000,00 |
A06.11.003 | Рентгенотерапия при новообразованиях средостения | 1000,00 |
A06.12.001 | Рентгенография аорты | 1000,00 |
A06.12.002 | Рентгенография легочной артерии | 1000,00 |
A06.14.001 | Рентгенография желчного пузыря | 1000,00 |
A06.14.002 | Рентгенография печени | 1000,00 |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1000,00 |
A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1000,00 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1000,00 |
A06.16.001.003 | Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 1000,00 |
A06.16.003 | Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 1000,00 |
A06.16.003.001 | Рентгеноскопия диафрагмы | 1000,00 |
A06.16.004 | Рентгенография кардии | 1000,00 |
A06.16.005 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 1000,00 |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000,00 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000,00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1000,00 |
A06.16.009 | Рентгенография желудочно-кишечная | 1000,00 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1000,00 |
A06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 1000,00 |
A06.17.005 | Рентгеноскопия тонкой кишки | 1000,00 |
A06.17.008 | Рентгенография тонкой кишки через илеостому | 1000,00 |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке | 1000,00 |
A06.18.006 | Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки | 1000,00 |
A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 1000,00 |
A06.19.002 | Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием | 1000,00 |
A06.20.003 | Рентгенопельвиография с двойным контрастированием | 1000,00 |
A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1000,00 |
A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1000,00 |
A06.20.004.003 | Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора | 1000,00 |
A06.20.004.005 | Рентгенография с разметкой серии срезов сектора молочной железы | 1000,00 |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 1000,00 |
A06.20.005 | Телерентгенологическая гистеросальпингография | 1000,00 |
A06.20.007 | Рентгенотерапия при опухолях молочной железы | 1000,00 |
A06.21.001 | Рентгенография мужских наружных половых органов | 1000,00 |
A06.23.002 | Контрастная нейрорентгенография | 1000,00 |
A06.23.005 | Рентгенотерапия при новообразованиях головного мозга и мозговых оболочек | 1000,00 |
A06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха | 1000,00 |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1000,00 |
A06.25.002.001 | Рентгенография сосцевидных отростков | 1000,00 |
A06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1000,00 |
A06.26.001.001 | Рентгенография верхней глазничной щели | 1000,00 |
A06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 1000,00 |
A06.26.003 | Контрастная рентгенография глазницы | 1000,00 |
A06.26.004 | Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока | 1000,00 |
A06.26.005 | Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина | 1000,00 |
A06.26.007 | Контрастная рентгенография слезных путей | 1000,00 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1000,00 |
A06.30.006 | Рентгенография промежности | 1000,00 |
A06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 1000,00 |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.