Козелковая подтяжка
При данном виде фейс-лифтинга разрез идет от линии роста волос и перед ухом над линией козелка, заканчивается в области мочки уха.
При традиционной смас-подтяжке разрез пролонгируется в заушную область, поэтому данная операция более травматична. После козелковой подтяжки возникает меньше побочных явлений.
Козелковая подтяжка Фото До и После
-
Before Козелковая подтяжка фото после After
Эта манипуляция поможет скорректировать носогубные складки, линию подбородка. В целом омолодить среднюю и нижнюю треть лица. Возможно сочетание этой операции с блефаропластикой, височным лифтингом, подтяжкой лба и бровей.
Цены на пластику лица
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Блефаропластика | |||
пл-034 | Блефаропластика верхних век (2 века) | 75000,00 | руб |
пл-035 | Блефаропластика нижних век (2 века) | 85000,00 | руб |
Блефаропластика верхних и нижних век (2 века) классическая | 120000,00 | руб | |
пл-139 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (1 кат.сложности) | 80000,00 | руб |
пл-036 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (2 кат.сложности) | 100000,00 | руб |
пл-037 | Блефаропластика верхних век повторная | 95000,00 | руб |
пл-038 | Блефаропластика нижних век повторная | 100000,00 | руб |
пл-039 | Деориентализирующая блефаропластика (пластика азиатское веко) | 90000,00 | руб |
пл-157 | Эпикантус 1 века | 20000,00 | руб |
пл-158 | Коррекция птозированного века с одной стороны. | 35000,00 | руб |
пл-156 | Кантопексия 1 века | 20000,00 | руб |
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Ринопластика | |||
Ринопластика (коррекция концевого отдела) | 70000,00 | руб | |
Ринопластика (коррекция костно-хрящевого отдела-устранение горба носа ) 1 категория сложности | 140000,00 | руб | |
Ринопластика (коррекция костно-хрещевого отдела - устранение горба спинки носа) 2 кат. сл. | 150000,00 | руб | |
Коррекция крыльев хрящей носа | 50000,00 | руб | |
Вторичная ринопластика | 250000,00 | руб | |
Реконструктивная ринопластика 1 кат. сл. | 240000,00 | руб | |
Реконструктивная ринопластика 2 кат. сл. | 170000,00 | руб | |
Септопластика (носовая перегородка) | 70000,00 | руб | |
Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 2 категории сложности | 120000,00 | руб | |
Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 1 категории сложности | 90000,00 | руб | |
Эндоскопическая вторичная септопластика (вторичная операция) | 150000,00 | руб |
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Оттопластика | |||
Уменьшение ушных раковин (1 ушная раковина) | 30000,00 | руб | |
Коррекция торчащих ушных раковин (1 ушная раковина) | 40000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 1 кат. сл. | 60000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 2 кат. сл. | 80000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 3 кат. сл. | 100000,00 | руб | |
Отопластика коррекция ушной раковины 1 ухо | 40000,00 | руб | |
Отопластика коррекция ушных раковин обе раковины | 60000,00 | руб | |
Коррекция мочки уха 1 кат. сл. | 20000,00 | руб | |
Коррекция мочки уха 2 кат. сл. | 35000,00 | руб |
Нажимая кнопку «Записаться На Приём», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике конфиденциальности.
Задать вопрос или проконсультироваться
Вы можете по телефону: