Гинекомастия
Гинекомастией называется патологический процесс, при котором отмечается увеличение грудных желез у мужчин за счет разрастания жировой или железистой тканей. Данная проблема не только привносит психологическую неуверенность в себе, но и является фактором риска для онкологических процессов, а потому требует адекватного лечения.

Запись на бесплатную консультацию пластического хирурга в нашей клинике по телефонам:
(812) 415-44-38
WhatsApp +7 (921) 941-10-22
Наши цены на пластические операции
Почему возникает гинекомастия
Этиология гинекомастии очень важна для определения тактики лечения заболевания. У мужчин грудные железы являются рудиментарным органом, в них практически не содержится железистой ткани. Однако ввиду некоторых факторов начинается активная пролиферация жировых и (или) железистых клеток, что приводит к увеличению органа.
Распространенные причины развития гинекомастии мужчин:
- Увеличение эстрогенов в организме из-за активной их продукции (обычно это гормонпродуцирующие опухоли);
- Снижение содержания мужских половых гормонов за счет чего относительно повышается количество эстрогенов;
- Неправильная работа рецепторов, воспринимающих андрогены;
- Чрезмерное производство пролактина;
- Неконтролируемый и неправильный прием стероидных гормонов;
- Употребление наркотиков;
- Злокачественные и доброкачественные образования молочной железы;
- Некоторые эндокринные заболевания, а также последствия общесоматических патологий (цирроз, почечная недостаточность и так далее).
В развитии гинекомастии играют роль наследственные и генетические факторы, а также ожирение. В ряде случаев врачи имеют дело с идиопатическим заболеванием, причины формирования которого неизвестны.
Классификация гинекомастии у мужчин
Гинекомастия бывает односторонней и двухстороннней, то есть увеличиваться могут как обе железы, так и одна изолированно. На последний вариант обращают особое внимание, так как он часто свидетельствует об онкологических процессах. Кроме того, вид лечения гинекомастии у мужчин будет отличаться в зависимости от стадии заболевания:
- Пролиферация. Первая стадия патологического процесса длится около 4 месяцев и характеризуется активным увеличением груди у мужчины. На данном этапе будут эффективными консервативные техники лечения заболевания, без хирургического вмешательства.
- Промежуточный этап. Здесь происходит созревание тканей железы, и консервативные техники не всегда эффективны, так как процесс рубцевания уже начинается.
- Фиброзирование. Последний этап, на котором образуется плотная соединительная ткань. Возврат размеров груди к прежнему объему без оперативного удаления невозможен.
Дополнительно выделяют истинную и ложную варианты гинекомастии. Первый тип патологического процесса подразумевает разрастание именно железистой ткани. Ложная патология подразумевает увеличение груди за счет жировой ткани, что чаще всего сопровождает ожирение.
Лечение гинекомастии
При обнаружении проблемы гинекомастии у мужчин лечение должно начинаться незамедлительно, так как патология опасна своими осложнениями. Кроме того, дефект доставляет значительный физический и психический дискомфорт пациентам. При гинекомастии предлагают сделать операцию по удалению разросшихся тканей, однако перед этим пробуют консервативные методики.
В первую очередь, следует выявить причину патологического процесса и избавиться от нее. Ятрогенные вида гинекомастии, вызванные приемом препаратов, лечат путем отмены или снижения дозы лекарства. Кроме того, используют следующие медикаменты:
- Тамоксифен (является модулятором рецепторов эстрогена);
- Кломифен (блокирует эстрогены);
- Тестостерон (увеличивает уровень андрогенов, восстанавливается соотношение женских и мужских половых гормонов);
- Даназон (синтетический тестостерон, используется достаточно редко).
Зачастую консервативного лечения недостаточно, поэтому приходится проводить хирургическое вмешательство. У большинства пациентов методики комбинируют для достижения стойкого эффекта и предотвращения рецидива.
Удаление гинекомастии у мужчин
В клинике «Медильер» проконсультируют по вопросам оперативного вмешательства на гинекомастии у мужчин вне зависимости от сложности ситуации. Выделяют следующие разновидности хирургической процедуры:
- Малоинвазивная эндоскопическая операция, которая выполняется при небольших увеличениях железы;
- Удаление разросшихся желез с сохранением соска и ареолы;
- Удаление увеличенной железы вместе с липосакцией, то есть откачиванием лишней жировой ткани.
Проведение операции по удалению гинекомастии у мужчин возможно только после комплексного обследования пациентов и исключения возможных противопоказаний. Особенно важно не пропустить начало онкологического процесса, но в «Медильер» работают достаточно опытные врачи, которые правильно поставят диагноз и расскажут об эффективном и безопасном лечении.
Стоимость удаления гинекомастии в СПб
В медицинском центре Петербурга «Медильер» уделяют максимум внимания каждому клиенту, обеспечивая комфортные условия обслуживания. Мы практикуем индивидуальный подход к пациентам, комплексно рассматривая их проблему и находя оптимальное решение. В случае с гинекомастией врачи клиники успешно консультируют о методах лечения, добиваясь поразительных результатов. Цены на операцию при гинекомастии варьируют в зависимости от сложности клинического случая и объема предстоящего хирургического вмешательства. Узнать более подробную информацию или записаться на прием к врачу можно по телефону, указанному на сайте, или воспользовавшись формой обратного звонка.
Цену пластической операции необходимо уточнять на консультации у специалиста.
Запись на консультацию к пластическому хирургу по телефону ☎ +7 (812) 415-44-38
Код | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
---|---|---|
Пластическая хирургия | ||
Операции на молочных железах | ||
пл-003 | Увеличение молочных желез (первичная) субмаммарный доступ, без учета стоимости протезов (2 груди) | 180000,00 |
пл-004 | Увеличение молочных желез (первичная) периареолярный доступ, без учета стоимости протезов (2 груди) | 190000,00 |
пл-1405 | Липофилинг молочных желез | 100000,00 |
пл-0041 | Операция увеличивающая маммопаластика (без стоимости имплантов 2 груди) | 180000,00 |
пл-005 | Пластика грудных желез протезами (вторичная) одномоментная | 200000,00 |
пл-006 | Удаление эндопротезов молочных желез (1 грудь) - 1 кат. cл | 30000,00 |
пл-007 | Удаление эндопротезов молочных желез (1 грудь) - 2 кат. cл | 40000,00 |
пл-008 | Коррекция соска и ареолы (1 единица) - 1 кат.сл. | 30000,00 |
пл-009 | Коррекция соска и ареолы (1 единица) - 2 кат.сл. | 35000,00 |
пл-010 | Мастопексия при увеличивающей маммопластике 1 категория сложности | 55000,00 |
пл-011 | Мастопексия при увеличивающей маммопластике 2 категория сложности | 60000,00 |
пл-012 | Мастопексия при увеличивающей маммопластике 3 категории сложности | 65000,00 |
пл-013 | Мастопексия 1 степени (2 груди) подтяжка без использования имплантов | 120000,00 |
пл-014 | Мастопексия 2 степени (2 груди) подтяжка без использования имплантов | 130000,00 |
пл-015 | Мастопексия циркумареолярная (2 груди) | 100000,00 |
пл-016 | Мастопексия вертикальная (2 груди) | 130000,00 |
пл-017 | Имплантация тканевого экспандера (без стоимости экспандера), с включением в стоимость всех работ по текущему наполнению | 100000,00 |
пл-018 | Редукционная маммопластика (1 грудь) классика | 80000,00 |
пл-019 | Редукционная маммопластика (2 груди) по Хаммонду | 150000,00 |
пл-020 | Ревизия полости имплантата молочной железы | 20000,00 |
пл-0201 | Вторичная маммопластика без удаления протезов | 220000,00 |
Контурная пластиказ области соска филером (1 сосок) | 2000,00 | |
Интимная хирургия | ||
пл-021 | Лабиопластика малых половых губ 1 кат. сл. | 55000,00 |
пл-022 | Лабиопластика малых половых губ 2 кат. сл. | 65000,00 |
пл-1502 | Липосакция лобка (лобковая зона) | 55000,00 |
пл-023 | Лабиопластика больших половых губ | 45000,00 |
пл-024 | Пластика капюшона клитора | 40000,00 |
пл-025 | Удаление остаточных лепестков девственной плевы 1 кат. сл. | 5500,00 |
пл-026 | Удаление остаточных лепестков девственной плевы 2 кат. сл. | 8000,00 |
пл-028 | Липофиллинг точки «G» (собственным жиром) | 20000,00 |
пл-029 | Сужение преддверия влагалища гелем без стоимости геля | 10000,00 |
пл-1506 | Миникольпопластика | 45000,00 |
пл1507 | Кольпопластика | 85000,00 |
пл-030 | Пластика влагалища (собственным жиром) | 25000,00 |
пл-031 | Увеличение половых губ гелем без стоимости геля | 25000,00 |
пл-032 | Гименопластика (восстановление девственности) 1 кат. сл. | 30000,00 |
пл-033 | Гименопластика (восстановление девственности) 2 кат. сл. | 50000,00 |
пл-150 | Складка преддверия влагалища | 25000,00 |
пл-1501 | Липофилинг интимной зоны 1 зона | 15000,00 |
Блефаропластика | ||
пл-034 | Блефаропластика верхних век (2 века) | 75000,00 |
пл-035 | Блефаропластика нижних век (2 века) | 85000,00 |
Блефаропластика верхних и нижних век (2 века) классическая | 120000,00 | |
пл-139 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (1 кат.сложности) | 80000,00 |
пл-036 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (2 кат.сложности) | 100000,00 |
пл-037 | Блефаропластика верхних век повторная | 95000,00 |
пл-038 | Блефаропластика нижних век повторная | 100000,00 |
пл-039 | Деориентализирующая блефаропластика (пластика азиатское веко) | 90000,00 |
пл-157 | Эпикантус 1 века | 20000,00 |
пл-158 | Коррекция птозированного века с одной стороны. | 35000,00 |
пл-156 | Кантопексия 1 века | 20000,00 |
Операции на лице и шее | ||
пл-040 | Удаление жировых комков Биша (димплекэктомия) | 60000,00 |
пл-240 | Димплэктомия - ямочки на щеках | 30000,00 |
пл-041 | VY пластика слизистой щек | 30000,00 |
пл-0411 | ДАО (резекция м. опускающую угол рта) с 2-х сторон | 20000,00 |
пл-0410 | Корнерлифт (поднятие уголков рта) | 30000,00 |
пл-043 | Подтяжка верхней трети лица 2 кат. cл. | 100000,00 |
пл-042 | Подтяжка верхней трети лица 1 кат. сл. | 90000,00 |
пл-044 | Подтяжка верхних 2/3 лица 1 кат. сл. | 120000,00 |
пл-045 | Подтяжка верхних 2/3 лица 2 кат. сл. | 130000,00 |
пл-046 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 1 кат. сл. | 120000,00 |
пл-047 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 2 кат. сл. | 130000,00 |
пл-048 | Подтяжка средней зоны лица | 110000,00 |
пл-049 | Круговая подтяжка лица и шеи | 220000,00 |
пл-050 | Платизмопластика (пластика шеи) | 75000,00 |
пл-241 | Deep Lift | 210000,00 |
пл-051 | Коррекция шейно-подбородочного угла 1 кат. cл. | 50000,00 |
пл-052 | Коррекция шейно-подбородочного угла 2 кат. cл. | 60000,00 |
пл-053 | Полуоткрытый височно-темпоральный лифтинг (броулифтинг) | 40000,00 |
пл-054 | Открытый височный лифтинг | 150000,00 |
пл-055 | Фронтальный темпоральный лифтинг классический | 150000,00 |
пл-056 | SMASS лифтинг 1 кат. cл. | 150000,00 |
пл-057 | SMASS лифтинг 2 кат. cл. | 170000,00 |
пл-058 | SMASS лифтинг 3 кат. cл. | 190000,00 |
пл-059 | SPACE-лифтинг | 180000,00 |
пл-060 | SLING-лифтинг средней зоны лица | 100000,00 |
пл-061 | Короткорубцовый лифтинг средней части лица | 90000,00 |
пл-062 | Выставлении симметрии подбородка | 70000,00 |
пл-063 | Устранение подбородочной складки | 75000,00 |
пл-0630 | Липосакция подбородка под местной анестезией 1 категории сложности. | 40000,00 |
пл-06301 | Липосакция подбородка 2 категории сложности. | 80000,00 |
пл-064 | Уменьшающая ментопластика 1 категория (пластика подбородка) | 25000,00 |
пл-065 | Уменьшающая ментопластика 2 категории (пластика подбородка) | 30000,00 |
пл-066 | Уменьшающая ментопластика 3 категория (пластика подбородка) | 40000,00 |
пл-067 | Операция "Булхорн" (субнозальный хирургический лифтинг верхней губы) | 50000,00 |
пл-068 | Аугментация нижней губы | 35000,00 |
пл-069 | Хейлопластика за 1 единицу (коррекция избыточной ткани губы) | 30000,00 |
пл-070 | Установка скуловых имплантатов (без стоимости имплантатов) | 80000,00 |
пл-071 | Установка имплантата подбородка (без стоимости имплантата) | 90000,00 |
пл-072 | Установка имплантатов надбровных дуг (без стоимости имплантатов) | 70000,00 |
пл-073 | Операция по установке имплантата - модификатора в кости черепа (без стоимости имплантата) | 100000,00 |
Ринопластика | ||
пл-074 | Ринопластика (коррекция концевого отдела) | 70000,00 |
пл-075 | Ринопластика (коррекция костно-хрящевого отдела-устранение горба носа ) 1 категория сложности | 120000,00 |
пл-076 | Ринопластика (коррекция костно-хрещевого отдела - устранение горба спинки носа) 2 кат. сл. | 140000,00 |
пл-077 | Коррекция крыльев хрящей носа | 30000,00 |
пл-078 | Вторичная ринопластика | 250000,00 |
пл-079 | Реконструктивная ринопластика 1 кат. сл. | 240000,00 |
пл-080 | Реконструктивная ринопластика 2 кат. сл. | 170000,00 |
пл-081 | Септопластика (носовая перегородка) | 70000,00 |
пл-0812 | Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 2 категории сложности | 120000,00 |
пл-0811 | Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 1 категории сложности | 90000,00 |
пл-0813 | Эндоскопическая вторичная септопластика (вторичная операция) | 150000,00 |
Оттопластика | ||
пл-082 | Уменьшение ушных раковин (1 ушная раковина) | 30000,00 |
пл-083 | Коррекция торчащих ушных раковин (1 ушная раковина) | 40000,00 |
пл-084 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 1 кат. сл. | 60000,00 |
пл-085 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 2 кат. сл. | 80000,00 |
пл-086 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 3 кат. сл. | 100000,00 |
пл-0880 | Отопластика коррекция ушной раковины 1 ухо | 35000,00 |
пл-0881 | Отопластика коррекция ушных раковин обе раковины | 55000,00 |
пл-087 | Коррекция мочки уха 1 кат. сл. | 20000,00 |
пл-088 | Коррекция мочки уха 2 кат. сл. | 35000,00 |
Операции на туловище и конечностях | ||
пл-089 | Миниабдоминопластика (устранение птоза брюшной стенки) | 90000,00 |
пл-090 | Абдоминопластика (устранение птоза брюшной стенки) | 140000,00 |
пл-091 | Круропластика (пластика голеней) | 90000,00 |
пл-092 | Подтяжка птоэированных тканей живота (устранение птоза брюшной стенки с миофасциопластикой) 1 степени | 140000,00 |
пл-093 | Подтяжка птозированных тканей плеч | 70000,00 |
пл-094 | Подтяжка птозированных тканей бедер | 70000,00 |
пл-095 | Подтяжка птозированных тканей ягодиц | 110000,00 |
пл-190 | Формирование узкой талии без удаления ребер | 120000,00 |
пл-096 | Липосакция (1 зона) | 20000,00 |
пл-1503 | Липосакция подмышечной зоны (2 подмышки) | 60000,00 |
пл-097 | Удаление филлеров из мягких тканей | 35000,00 |
пл-098 | Пластика пупка | 30000,00 |
пл-099 | Операция восстановление свода стопы по поводу комбинированного плоскостопия с устранением деформации пальцев стопы (одна стопа) | 35000,00 |
пл-100 | Реконструктивно-пластическая операция на пальцах стопы | 30000,00 |
пл-101 | Операция по увеличению ягодиц с установкой эндопротезов | 100000,00 |
пл-102 | Операция по увеличению ягодиц методом липофилинга | 100000,00 |
пл-103 | Удаление мужской грудной железы при гинекомастии (за единицу) | 80000,00 |
пл-1505 | Удаление добавочных молочных желез (за единицу) | 40000,00 |
пл-104 | Липосакция области грудной железы у мужчин( одна железа) | 40000,00 |
пл-1041 | Операция коррекция халюс вальгус с 2-х сторон 1 категория сложности(без учета стоимости винта) | 40000,00 |
пл-1042 | Операция коррекция халюс вальгус с 2-х сторон 2 категория слоюности (без учета стоимости винта) | 55000,00 |
пл-1043 | Операция коррекция халюс вальгус с 2-х сторон 3 категория слоюности (без учета стоимости винта) | 85000,00 |
Операции по удалению рубцов и рубцовых деформаций | ||
пл-1050 | Иссечение линейного рубца до 1 см | 5000,00 |
пл-105 | Иссечение линейных рубцов (до 5 см.) | 15000,00 |
пл-106 | Иссечение линейных рубцов (5-10 см.) | 20000,00 |
пл-107 | Иссечение линейных рубцов (более 10 см.) | 25000,00 |
пл-108 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (1 степени сложности) | 30000,00 |
пл-109 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (2 степени сложности) | 35000,00 |
пл-110 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (3 степени сложности) | 40000,00 |
пл-111 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (1 этап), без учета стоимости экспандера | 30000,00 |
пл-112 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (2 этап), без учета стоимости экспандера | 35000,00 |
пл-113 | Устранение дефектов кожных покровов свободным кожным трансплантатом | 40000,00 |
пл-114 | Инъекция лекарственного препарата в область рубца (включая стоимость препарата - пролонгированный кортекостероид) | 4000,00 |
Липофилинг | ||
пл-115 | Липофилинг лица (1 зона) | 15000,00 |
пл-116 | Липофилинг лица (2 зоны) | 20000,00 |
пл-117 | Липофилинг лица (3 зоны) | 25000,00 |
пл-118 | Липофилинг лица (4 зоны) | 30000,00 |
пл-119 | Липофилинг лица (5 зон) | 35000,00 |
пл-120 | Липофилинг лица (6 зон) | 40000,00 |
пл-121 | Липофилинг тела (1 зона) | 20000,00 |
пл-1307 | Липофилинг молочных желез (1 грудь) | 40000,00 |
пл-1308 | Липофилинг ягодиц | 100000,00 |
пл-1210 | Липофилинг кисти (одна кисть) | 35000,00 |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Нажимая кнопку «Записаться На Приём», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике конфиденциальности.
Задать вопрос или проконсультироваться
Вы можете по телефону: