Удаление комков Биша
Операция по удалению комочков Биша проводиться с целью радикальной корректировки формы лица. Как она происходит, в чем ее преимущества, как правильно подготовиться к вмешательству и какие будут результаты, постараемся максимально освятить в данной статье.
Удаление комков Биша – это пластическая операция, направленная на коррекцию контура лица за счет удаления особых комочков жира, расположенных в щеках. Биш комки не несут никакой функциональной составляющей для здоровья человека, однако, в отдельных случаях вызывают эстетические проблемы, которые легко можно устранить хирургическим путем.
Показания к операции
Операция имеет видимый косметический эффект. Позволяет пациентам сделать более выразительные и благородные черты лица, особенно людям, обладающим округлыми контурами. Если убрать комочки Биша после 50 лет, то результат вполне может быть сравним с круговой подтяжкой.
- Видимое увеличение локального отложения жира при травмах щек или физиологических особенностях организма;
- Возрастное снижение тургора кожи;
- Совмещенные пластические операции, например, круговая подтяжка или установка имплантатов в скулы, конечно, в этом случае цена удаления комков Биша увеличиться;
- Желание пациентов сделать черты лица более утонченными.
Противопоказания к операции
Как и любое другое хирургическое вмешательство, данная процедура имеет свои противопоказания:
- Выраженное ожирение 3-4 степени;
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- Наличие любых инфекционных заболеваний в острой фазе;
- Дисплазические изменения соединительной ткани;
- Психические отклонения.
Преимущества удаления комков Биша – цена вашей красоты:
- Безопасная корректировка щек и скул. Удаляя излишние жировые отложения с щек, можно получить выраженный визуальный эффект омоложения, который сохраниться длительное время;
- Доступная цена, особенно если производить удаление комков Биша в клинике СПБ;
- Высокая скорость получения результата. Оперативное вмешательство будет малоинвазивным, поэтому период реабилитации минимальный, операция проходит практически без осложнений;
- Выраженный омолаживающий эффект. С возрастом жировые отложения на щеках теряют свою защитную функцию и усугубляют процесс старения. Кардинально решить проблему позволит удаление комочков Биша в клинике СПБ.
Особенности проведения операции
Когда вы точно определитесь, что вам необходимо убрать комки Биша, нужно подобрать клинику и опытного пластического хирурга. Соберите максимально подробную операцию о клинике, прочитайте отзывы. Выбрав врача, вы придете в клинику, где будет проведен первичный осмотр. Врач определит объем хирургического вмешательства, покажет визуальный результат от операции путем компьютерного моделирования. Скажет какая будет цена за удаление комков Биша.
Затем необходимо пройти стандартное обследование и сдать клинический минимум. Остальные рекомендации врач-хирург дает в индивидуальном порядке. Перед операцией запрещено пить спиртные напитки, нежелательно курить и возможно придется отказаться от приема определенных лекарственных препаратов (такие назначения делает врач).
Ход операции
Хирургическое вмешательство можно проводить как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Хирург делает небольшой разрез с внутренней стороны щеки и производит манипуляции удаляя комки Биша. Возможно полное удаление комочков Биша, можно переместить их, моделируя контур лица. После операции пациент может сразу идти домой.
Процесс реабилитации
Учитывая, что операция малоинвазивная, период заживления минимален. Сразу после оперативного вмешательства нельзя перегреваться, подвергаться сильным эмоциональным и физическим нагрузкам. Во время сна старайтесь держать голову выше, чтобы избегать отечности лица. Первые три дня нужно питаться исключительно жидкой пищей, чтобы убрать жевательную нагрузку с раны. После еды полоскать рот антисептическими растворами (как вариант – хлоргексидин).
Возможные негативные последствия
Вы можете наслаждаться новым образом с удаленными комками Биша, но, как и любое другое оперативное вмешательство, оно может иметь ряд негативных последствий. Первые факторы связаны с индивидуальной непереносимостью отдельных видов лекарственных препаратов, применяемых в ходе процедуры. Особую опасность представляют препараты, используемые для проведения общей анестезии. Проявления могут быть от незначительной сыпи или покраснения, а могут иметь более выраженный характер и проявляться в виде отека Квинке. В ходе хирургического вмешательства врач может задеть лицевой нерв, слюнные железы или жевательные мышцы. После операции в течение недели будут сохраняться болевые ощущения.
Многие негативные последствия могут возникать при неправильном соблюдении рекомендаций врача, это может спровоцировать локальный воспалительный процесс и возникновение тяжких осложнений. Поэтому перед операцией тщательно выбирайте клинику и врача, а после точно следуйте всем рекомендациям пластического хирурга.
Записаться на консультацию пластического хирурга и узнать о том как убрать комки Биша по цене существенно ниже средней по Санкт-Петербургу можно у наших администраторов по телефону ☎ +7 (812) 415-44-38
Цены на пластику лица
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Блефаропластика | |||
пл-034 | Блефаропластика верхних век (2 века) | 75000,00 | руб |
пл-035 | Блефаропластика нижних век (2 века) | 85000,00 | руб |
Блефаропластика верхних и нижних век (2 века) классическая | 120000,00 | руб | |
пл-139 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (1 кат.сложности) | 80000,00 | руб |
пл-036 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (2 кат.сложности) | 100000,00 | руб |
пл-037 | Блефаропластика верхних век повторная | 95000,00 | руб |
пл-038 | Блефаропластика нижних век повторная | 100000,00 | руб |
пл-039 | Деориентализирующая блефаропластика (пластика азиатское веко) | 90000,00 | руб |
пл-157 | Эпикантус 1 века | 20000,00 | руб |
пл-158 | Коррекция птозированного века с одной стороны. | 35000,00 | руб |
пл-156 | Кантопексия 1 века | 20000,00 | руб |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
пл-040 | Удаление жировых комков Биша А 16.01.034.009 | 60000,00 | руб |
Хирургическая коррекция брови при ассиметрии | 16500,00 | руб | |
пл-240 | Димплэктомия - ямочки на щеках А 16.01.034.009 | 30000,00 | руб |
пл-041 | VY пластика слизистой щек А16.01.036 | 30000,00 | руб |
пл-0411 | ДАО (резекция м. опускающую угол рта) с 2-х сторон А16.01.036 | 20000,00 | руб |
пл-0410 | Корнерлифт (поднятие уголков рта) А16.07.061 | 30000,00 | руб |
пл-043 | Подтяжка верхней трети лица 2 кат. cл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 100000,00 | руб |
пл-042 | Подтяжка верхней трети лица 1 кат. сл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 90000,00 | руб |
пл-044 | Подтяжка верхних 2/3 лица 1 кат. сл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 120000,00 | руб |
пл-045 | Подтяжка верхних 2/3 лица 2 кат. сл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 130000,00 | руб |
пл-046 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 1 кат. сл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 120000,00 | руб |
пл-047 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 2 кат. сл.A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 130000,00 | руб |
пл-048 | Подтяжка средней зоны лицаA16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 110000,00 | руб |
пл-049 | Круговая подтяжка лица и шеи A16.30.058.006 А 16.01.036 A16.01.035.001 | 220000,00 | руб |
пл-050 | Платизмопластика (пластика шеи) A16.30.058.008 A16.30.058.009 | 75000,00 | руб |
пл-241 | Deep Lift A16.30.058.006 A16.01.035.001 | 210000,00 | руб |
пл-051 | Коррекция шейно-подбородочного угла 1 кат. cл. A16.30.058 | 50000,00 | руб |
пл-052 | Коррекция шейно-подбородочного угла 2 кат. cл.A16.30.058 | 60000,00 | руб |
Височный лифтинг A16.30.058.001 | 40000,00 | руб | |
пл-053 | Полуоткрытый височно-темпоральный лифтинг (броулифтинг) A16.30.058.001 | 80000,00 | руб |
пл-054 | Открытый височный лифтинг A16.30.058.001 | 150000,00 | руб |
пл-055 | Фронтальный темпоральный лифтинг классический A16.30.058.001 | 150000,00 | руб |
пл-056 | SMASS лифтинг 1 кат. cл. A16.01.035.001 A16.30.058 | 150000,00 | руб |
пл-057 | SMASS лифтинг 2 кат. cл. A16.01.035.001 A16.30.058 | 170000,00 | руб |
пл-058 | SMASS лифтинг 3 кат. cл. A16.01.035.001 A16.30.058 | 190000,00 | руб |
пл-059 | SPACE-лифтинг A16.01.035.001 A16.30.058 | 180000,00 | руб |
пл-060 | SLING-лифтинг средней зоны лица A16.01.035.001 A16.30.058 | 100000,00 | руб |
пл-061 | Короткорубцовый лифтинг средней части лица A16.01.035.001 A16.30.058 | 90000,00 | руб |
пл-062 | Выставлении симметрии подбородка А 16.01.036 A16.30.058 | 70000,00 | руб |
пл-063 | Устранение подбородочной складки А 16.01.036 A16.30.058 | 75000,00 | руб |
пл-0630 | Липосакция подбородка под местной анестезией 1 категории сложности. A16.01.036 | 40000,00 | руб |
пл-06301 | Липосакция подбородка 2 категории сложности. A16.01.036 | 80000,00 | руб |
пл-064 | Уменьшающая ментопластика 1 категория (пластика подбородка )A16.30.058.016 | 25000,00 | руб |
пл-065 | Уменьшающая ментопластика 2 категории (пластика подбородка) A16.30.058.016 | 30000,00 | руб |
пл-066 | Уменьшающая ментопластика 3 категория (пластика подбородка) A16.30.058.016 | 40000,00 | руб |
пл-067 | Операция Булхорн (субнозальный хирургический лифтинг верхней губы)А 16.07.083 | 55000,00 | руб |
пл-068 | Аугментация нижней губы A16.07.084 | 35000,00 | руб |
пл-069 | Хейлопластика за 1 единицу (коррекция избыточной ткани губы) A16.07.061 | 30000,00 | руб |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Ринопластика | |||
Ринопластика (коррекция концевого отдела) | 70000,00 | руб | |
Ринопластика (коррекция костно-хрящевого отдела-устранение горба носа ) 1 категория сложности | 140000,00 | руб | |
Ринопластика (коррекция костно-хрещевого отдела - устранение горба спинки носа) 2 кат. сл. | 150000,00 | руб | |
Коррекция крыльев хрящей носа | 50000,00 | руб | |
Вторичная ринопластика | 250000,00 | руб | |
Реконструктивная ринопластика 1 кат. сл. | 240000,00 | руб | |
Реконструктивная ринопластика 2 кат. сл. | 170000,00 | руб | |
Септопластика (носовая перегородка) | 70000,00 | руб | |
Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 2 категории сложности | 120000,00 | руб | |
Эндоскопическая септопластика (искревление носовой перегородки) 1 категории сложности | 90000,00 | руб | |
Эндоскопическая вторичная септопластика (вторичная операция) | 150000,00 | руб |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Код | Наименование услуги | Цена услуги | |
---|---|---|---|
Оттопластика | |||
Уменьшение ушных раковин (1 ушная раковина) | 30000,00 | руб | |
Коррекция торчащих ушных раковин (1 ушная раковина) | 40000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 1 кат. сл. | 60000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 2 кат. сл. | 80000,00 | руб | |
Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 3 кат. сл. | 100000,00 | руб | |
Отопластика коррекция ушной раковины 1 ухо | 40000,00 | руб | |
Отопластика коррекция ушных раковин обе раковины | 60000,00 | руб | |
Коррекция мочки уха 1 кат. сл. | 20000,00 | руб | |
Коррекция мочки уха 2 кат. сл. | 35000,00 | руб |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
пл-1050 | Иссечение линейного рубца до 1 см A16.01.023 | 5000,00 | руб |
пл-105 | Иссечение линейных рубцов (до 5 см.) A16.01.023 | 15000,00 | руб |
пл-106 | Иссечение линейных рубцов (5-10 см.) A16.01.023 | 20000,00 | руб |
пл-107 | Иссечение линейных рубцов (более 10 см.) A16.01.023 | 25000,00 | руб |
пл-108 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (1 степени сложности) A16.01.023 A16.30.058 | 30000,00 | руб |
пл-109 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (2 степени сложности) A16.01.023 A16.30.058 | 35000,00 | руб |
пл-110 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (3 степени сложности) A16.01.023 A16.30.058 | 40000,00 | руб |
пл-111 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (1 этап), без учета стоимости экспандера A16.01.023 A16.30.058 | 30000,00 | руб |
пл-112 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (2 этап), без учета стоимости экспандера A16.01.023 A16.30.058 | 35000,00 | руб |
пл-113 | Устранение дефектов кожных покровов свободным кожным трансплантатом A16.01.023 A16.30.058 | 40000,00 | руб |
пл-114 | Инъекция лекарственного препарата в область рубца (включая стоимость препарата - пролонгированный кортекостероид) A11.01.002 | 4000,00 | руб |
Цены на материалы и услуги можно уточнить на консультации врача.
Нажимая кнопку «Записаться На Приём», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике конфиденциальности.
Задать вопрос или проконсультироваться
Вы можете по телефону:
Для записи к специалисту оставьте нам свои контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.