Удаление комков Биша
Показания к операции
Операция имеет видимый косметический эффект. Позволяет пациентам сделать более выразительные и благородные черты лица, особенно людям, обладающим округлыми контурами. Если убрать комочки Биша после 50 лет, то результат вполне может быть сравним с круговой подтяжкой.
- Видимое увеличение локального отложения жира при травмах щек или физиологических особенностях организма;
- Возрастное снижение тургора кожи;
- Совмещенные пластические операции, например, круговая подтяжка или установка имплантатов в скулы, конечно, в этом случае цена удаления комков Биша увеличиться;
- Желание пациентов сделать черты лица более утонченными.
Противопоказания к операции
Как и любое другое хирургическое вмешательство, данная процедура имеет свои противопоказания:
- Выраженное ожирение 3-4 степени;
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- Наличие любых инфекционных заболеваний в острой фазе;
- Дисплазические изменения соединительной ткани;
- Психические отклонения.
Преимущества удаления комков Биша – цена вашей красоты:
- Безопасная корректировка щек и скул. Удаляя излишние жировые отложения с щек, можно получить выраженный визуальный эффект омоложения, который сохраниться длительное время;
- Доступная цена, особенно если производить удаление комков Биша в клинике СПБ;
- Высокая скорость получения результата. Оперативное вмешательство будет малоинвазивным, поэтому период реабилитации минимальный, операция проходит практически без осложнений;
- Выраженный омолаживающий эффект. С возрастом жировые отложения на щеках теряют свою защитную функцию и усугубляют процесс старения. Кардинально решить проблему позволит удаление комочков Биша в клинике СПБ.
Особенности проведения операции
Ход операции

Процесс реабилитации
Возможные негативные последствия
Консультацию по вопросам кающимся пластической хирургии можно получить у наших специалистов: Кульков А.Р. и Бородулин В.Н.
Цены на пластику лица
Блефаропластика | ||
---|---|---|
пл-034 | Блефаропластика верхних век (2 века) | 50 000,00 руб. |
пл-035 | Блефаропластика нижних век (2 века) | 60 000,00 руб. |
пл-138 | Блефаропластика верхних и нижних век (2 века) | 90 000,00 руб. |
пл-139 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (1 кат.сложности) | 65 000,00 руб. |
пл-036 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век Трансконъюктивальная блефаропластика 2 века (2 кат.сложности) | 85 000,00 руб. |
пл-037 | Блефаропластика верхних век повторная | 95 000,00 руб. |
пл-038 | Блефаропластика нижних век повторная | 100 000,00 руб. |
пл-039 | Деориентализирующая блефаропластика (пластика азиатское веко) | 80 000,00 руб. |
пл-157 | Эпикантус 1 века | 20 000,00 руб. |
пл-156 | Кантопексия 1 века | 15 000,00 руб. |
Операции на лице и шее | ||
---|---|---|
пл-040 | Удаление жировых комков Биша (димплекэктомия) | 40 000,00 руб. |
пл-240 | Димплэктомия - ямочки на щеках | 30 000,00 руб. |
пл-041 | VY пластика слизистой щек | 30 000,00 руб. |
пл-043 | Подтяжка верхней трети лица 2 кат. cл. | 80 000,00 руб. |
пл-042 | Подтяжка верхней трети лица 1 кат. сл. | 70 000,00 руб. |
пл-044 | Подтяжка верхних 2/3 лица 1 кат. сл. | 105 000,00 руб. |
пл-045 | Подтяжка верхних 2/3 лица 2 кат. сл. | 115 000,00 руб. |
пл-046 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 1 кат. сл. | 105 000,00 руб. |
пл-047 | Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи 2 кат. сл. | 115 000,00 руб. |
пл-048 | Подтяжка средней зоны лица | 90 000,00 руб. |
пл-049 | Круговая подтяжка лица и шеи | 150 000,00 руб. |
пл-050 | Платизмопластика (пластика шеи) | 65 000,00 руб. |
пл-051 | Коррекция шейно-подбородочного угла 1 кат. cл. | 50 000,00 руб. |
пл-052 | Коррекция шейно-подбородочного угла 2 кат. cл. | 60 000,00 руб. |
пл-053 | Полуоткрытый височно-темпоральный лифтинг (броулифтинг) | 40 000,00 руб. |
пл-054 | Открытый височный лифтинг | 80 000,00 руб. |
пл-055 | Фронтальный темпоральный лифтинг классический | 150 000,00 руб. |
пл-056 | SMASS лифтинг 1 кат. cл. | 100 000,00 руб. |
пл-057 | SMASS лифтинг 2 кат. cл. | 120 000,00 руб. |
пл-058 | SMASS лифтинг 3 кат. cл. | 150 000,00 руб. |
пл-059 | SPACE-лифтинг | 180 000,00 руб. |
пл-060 | SLING-лифтинг средней зоны лица | 90 000,00 руб. |
пл-061 | Короткорубцовый лифтинг средней части лица | 80 000,00 руб. |
пл-062 | Выставлении симметрии подбородка | 30 000,00 руб. |
пл-063 | Устранение подбородочной складки | 15 000,00 руб. |
пл-064 | Уменьшающая ментопластика 1 категория (пластика подбородка) | 15 000,00 руб. |
пл-065 | Уменьшающая ментопластика 2 категории (пластика подбородка) | 30 000,00 руб. |
пл-066 | Уменьшающая ментопластика 3 категория (пластика подбородка) | 55 000,00 руб. |
пл-067 | Операция "Булхорн" (субнозальный хирургический лифтинг верхней губы) | 35 000,00 руб. |
пл-068 | Аугментация нижней губы | 35 000,00 руб. |
пл-069 | Хейлопластика за 1 единицу (коррекция избыточной ткани губы) | 25 000,00 руб. |
пл-070 | Установка скуловых имплантатов (без стоимости имплантатов) | 60 000,00 руб. |
пл-071 | Установка имплантата подбородка (без стоимости имплантата) | 70 000,00 руб. |
пл-072 | Установка имплантатов надбровных дуг (без стоимости имплантатов) | 60 000,00 руб. |
пл-073 | Операция по установке имплантата - модификатора в кости черепа (без стоимости имплантата) | 100 000,00 руб. |
пл-143 | Применение эндотинов рибан | 70 000,00 руб. |
пл-1430 | Имплант составной для пластики подбородка | 27 000,00 руб. |
Ринопластика | ||
---|---|---|
пл-074 | Ринопластика (коррекция концевого отдела) | 70 000,00 руб. |
пл-075 | Ринопластика (коррекция костно-хрещевого отдела - устранение горба спинки носа) 1 кат. сл. | 120 000,00 руб. |
пл-076 | Ринопластика (коррекция костно-хрещевого отдела - устранение горба спинки носа) 2 кат. сл. | 140 000,00 руб. |
пл-077 | Коррекция крыльных хрящей носа | 30 000,00 руб. |
пл-078 | Вторичная ринопластика | 200 000,00 руб. |
пл-079 | Реконструктивная ринопластика 1 кат. сл. | 240 000,00 руб. |
пл-080 | Реконструктивная ринопластика 2 кат. сл. | 170 000,00 руб. |
пл-081 | Септопластика (носовая перегородка) | 70 000,00 руб. |
Оттопластика | ||
---|---|---|
пл-082 | Уменьшение ушных раковин (1 ушная раковина) | 30 000,00 руб. |
пл-083 | Коррекция торчащих ушных раковин (1 ушная раковина) | 40 000,00 руб. |
пл-084 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 1 кат. сл. | 60 000,00 руб. |
пл-085 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 2 кат. сл. | 80 000,00 руб. |
пл-086 | Реконструирующая отопластика (1 ушная раковина) 3 кат. сл. | 100 000,00 руб. |
пл-087 | Коррекция мочки уха 1 кат. сл. | 20 000,00 руб. |
пл-088 | Коррекция мочки уха 2 кат. сл. | 35 000,00 руб. |
Операции по удалению рубцов и рубцовых деформаций | ||
---|---|---|
пл-105 | Иссечение линейных рубцов (до 5 см.) | 10 000,00 руб. |
пл-106 | Иссечение линейных рубцов (5-10 см.) | 17 000,00 руб. |
пл-107 | Иссечение линейных рубцов (более 10 см.) | 23 000,00 руб. |
пл-108 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (1 степени сложности) | 20 000,00 руб. |
пл-109 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (2 степени сложности) | 27 000,00 руб. |
пл-110 | Устранение рубцов сложной формы с осуществлением местной пластики (3 степени сложности) | 35 000,00 руб. |
пл-111 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (1 этап), без учета стоимости экспандера | 20 000,00 руб. |
пл-112 | Устранение рубцовых деформаций с помощью экспандера (2 этап), без учета стоимости экспандера | 30 000,00 руб. |
пл-113 | Устранение дефектов кожных покровов свободным кожным трансплантатом | 35 000,00 руб. |
пл-114 | Инъекция лекарственного препарата в область рубца (включая стоимость препарата - дипроспан) | 1 500,00 руб. |
Нажимая кнопку «Записаться На Приём», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Политике конфиденциальности.
Задать вопрос или проконсультироваться
Вы можете по телефону: